Kényeztesse magát a zsírmentes, hozzáadott cukor nélküli joghurtok elbűvölő választékával, amelyek tökéletesek egy egészséges és finom csemegéhez. Ezekkel a krémes joghurtokkal bűntudatmentesen élvezheti a különféle gyümölcsös ízeket. Ízletes és kényelmes választás a kiegyensúlyozott étrendhez.
Adjon egy kis szeretetet a beleinek* eper, vanília, őszibarack és málna hozzáadott cukor nélküli, zsírmentes joghurtjainkkal. Fedezze fel a 0%-os zsírtartalmú, hozzáadott cukor nélküli** kis finomságokat. A 8 sima és krémes joghurtból álló csomagunk számos csábító ízt tartalmaz, többek között: - Édes és lédús eper - Sima és krémes vanília - Bársonyos, zamatos őszibarack - Érett és lédús málna Ellenállhatatlanul krémes textúra egy kielégítő, gyümölcsös ízesítéssel kombinálva Cukor A zsírmentes joghurtok a tökéletes módja annak, hogy belülről kifelé jól érezd magad*. Több mint 30 éves tapasztalattal a bélegészségügyi ismeretek terén minden kanálban, tökéletesítettünk egy receptet 5 erjesztőanyag egyedülálló keverékével és több milliárd élő kultúrával telezsúfolva. Az eredmény? Egy joghurt, amely sima, kielégítő és ízletesen jót tesz a bélrendszernek*. Fedezze fel az Activia joghurtok teljes választékát. A gyümölcsök és az intenzíven krémes joghurtok és a Fat Free No Sugar termékcsalád lélegzetelállító ízeitől kezdve a ropogós és jóízű reggeliző edényeinkig ott vannak a gabonák és diófélék, valamint a fúziós gyümölcsrétegek is. Választható kanálnyi ízletes kiegészítőt kínál a napjához. *Az Activia kalciumot tartalmaz, amely hozzájárul az emésztőenzimek normál működéséhez. Élvezze a változatos, kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód részeként.**Természetesen előforduló cukrokat tartalmaz.
Vegetáriánusok
A termék élettartama 7 nap, a szállítási nap kivételével.
Jellemző értékek | A 100g | adagonként (115g) | % RI+ (115 g) |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 206/49 | 237/56 | 3 |
Zsír (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
ebből telített (g) | 0.0 | 0.1 | 0 |
Szénhidrát (g) | 7.2 | 8.3 | 3 |
ebből cukrok (g) | 6.7 | 7.7 | 9 |
Fehérje (g) | 4.7 | 5.4 | 11 |
Só (g) | 0.25 | 0.29 | 5 |
Kalcium (mg) (% RI+) | 170 | 196 | 24 |
RI+: Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként (115g) | % RI+ (115 g) |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 209/49 | 240/56 | 3 |
Zsír (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
ebből telített (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
Szénhidrát (g) | 7.0 | 8.1 | 3 |
ebből cukrok (g) | 6.6 | 7.6 | 8 |
Fehérje (g) | 4.8 | 5.5 | 11 |
Só (g) | 0.25 | 0.29 | 5 |
Kalcium (mg) (% RI+) | 175 | 201 | 25 |
RI+: Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként (115g) | % RI (115 g) |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 205/48 | 235/55 | 3 |
Zsír (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
ebből telített (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
Szénhidrát (g) | 7.0 | 8.1 | 3 |
ebből cukrok (g) | 6.6 | 7.6 | 8 |
Fehérje (g) | 4.6 | 5.3 | 11 |
Só (g) | 0.25 | 0.29 | 5 |
Kalcium (mg) (% RI) | 170 | 196 | 24 |
RI+: Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként (115g) | % RI+ (115 g) |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 201/47 | 231/54 | 3 |
Zsír (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
ebből telített (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
Szénhidrát (g) | 6.8 | 7.8 | 3 |
ebből cukrok (g) | 6.4 | 7.4 | 8 |
Fehérje (g) | 4.9 | 5.6 | 11 |
Só (g) | 0.25 | 0.29 | 5 |
Kalcium (mg) (% RI+) | 176 | 202 | 25 |
RI+: Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként (115g) | % RI+ (115 g) |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 206/49 | 237/56 | 3 |
Zsír (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
ebből telített (g) | 0.0 | 0.1 | 0 |
Szénhidrát (g) | 7.2 | 8.3 | 3 |
ebből cukrok (g) | 6.7 | 7.7 | 9 |
Fehérje (g) | 4.7 | 5.4 | 11 |
Só (g) | 0.25 | 0.29 | 5 |
Kalcium (mg) (% RI+) | 170 | 196 | 24 |
RI+: Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként (115g) | % RI+ (115 g) |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 209/49 | 240/56 | 3 |
Zsír (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
ebből telített (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
Szénhidrát (g) | 7.0 | 8.1 | 3 |
ebből cukrok (g) | 6.6 | 7.6 | 8 |
Fehérje (g) | 4.8 | 5.5 | 11 |
Só (g) | 0.25 | 0.29 | 5 |
Kalcium (mg) (% RI+) | 175 | 201 | 25 |
RI+: Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként (115g) | % RI (115 g) |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 205/48 | 235/55 | 3 |
Zsír (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
ebből telített (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
Szénhidrát (g) | 7.0 | 8.1 | 3 |
ebből cukrok (g) | 6.6 | 7.6 | 8 |
Fehérje (g) | 4.6 | 5.3 | 11 |
Só (g) | 0.25 | 0.29 | 5 |
Kalcium (mg) (% RI) | 170 | 196 | 24 |
RI+: Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként (115g) | % RI+ (115 g) |
---|---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 201/47 | 231/54 | 3 |
Zsír (g) | 0.1 | 0.1 | 0 |
ebből telített (g) | 0.1 | 0.1 | 1 |
Szénhidrát (g) | 6.8 | 7.8 | 3 |
ebből cukrok (g) | 6.4 | 7.4 | 8 |
Fehérje (g) | 4.9 | 5.6 | 11 |
Só (g) | 0.25 | 0.29 | 5 |
Kalcium (mg) (% RI+) | 176 | 202 | 25 |
RI+: Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!