Íz, cukormentes, cukormentes, alacsony kalóriatartalmú, diómentes, vegánok számára is alkalmas
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | 100 ml-enként (előírás szerint elkészítve) | 2 g 200 ml-ben (előírás szerint elkészítve) |
---|---|---|
Energia | 14 kJ / 3 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Zsír | 0 g | 0 g |
(ebből telített | 0 g | 0 g) |
Szénhidrát | 0.5 g | 1.0 g |
(ebből cukrok | 0 g | 0 g) |
Élelmi rost | ||
Fehérje | ||
Só | 0 g | 0 g |
Jellemző értékek | 100 ml-enként (előírás szerint elkészítve) | 2 g 200 ml-ben (előírás szerint elkészítve) |
---|---|---|
Energia | 14 kJ / 3 kcal | 27 kJ / 6 kcal |
Zsír | 0 g | 0 g |
(ebből telített | 0 g | 0 g) |
Szénhidrát | 0.5 g | 1.0 g |
(ebből cukrok | 0 g | 0 g) |
Élelmi rost | ||
Fehérje | ||
Só | 0 g | 0 g |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!