Kényeztesse magát a Bio&Me Strawberry Gut-Loving Prebiotic Yoghurt finomságával, amely élő kultúrák és prebiotikumok egyedülálló keveréke a boldog bélrendszerért.
A Gut Health Doctor Megalkottam ennek az élő prebiotikus* joghurtnak a receptjét, hogy tele legyen kedvenc élő kultúráimmal. Nyugat-vidéki szakértő tejüzemünk segítségével mikrobákkal állítják elő. Remélem, te és a bélmikrobái szeretik – élvezd! Prebiotikus* Joghurt és 18 különböző kultúrtörzs, köztük a világ két legtöbbet vizsgált kultúrája, a Lactobacillus rhamnosus, az LGG® és a Bifidobacterium, a BB-12® és az immunitás támogatása***Minden adag 2 g-ot tartalmaz a napi 12 g cikória inulinból, amely a széklet gyakoriságának növelésével hozzájárul a normál bélműködéshez.**Ez a joghurt B12-vitamin forrása, amely hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
Fagyasztásra alkalmasVegetáriánusok
A termék élettartama 1 hét garantált.
Jellemző értékek | 100g-nél | 150g adagonként | % Napi RI |
---|---|---|---|
Energia | 363 kJ | 545 kJ | |
Kcal 87 | Kcal 131 | 7% | |
Zsír | 3.2g | 4.8g | 7% |
amelyek telítettek | 1.9g | 2.9g | 14% |
Szénhidrát | 8.0g | 12.0g | 5% |
ebből cukrok | 7.9g | 11.9g | 13% |
Rost | 2.3g | 3.5g | 12% |
Fehérje | 5.5g | 8.3g | 17% |
Só | 0.14g | 0.21g | 4% |
Kalcium | 183mg | 275mg | 34% |
Foszfor | 150mg | 225mg | 32% |
Vitamin B2 | 0.21mg | 0.3mg | 23% |
Vitamin B12 | 0.5g | 0.8g | 30% |
Joghurtunkban csak természetesen előforduló cukrokat és sót találhat | |||
Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | |||
RI = Referencia bevitel |
Jellemző értékek | 100g-nél | 150g adagonként | % Napi RI |
---|---|---|---|
Energia | 363 kJ | 545 kJ | |
Kcal 87 | Kcal 131 | 7% | |
Zsír | 3.2g | 4.8g | 7% |
amelyek telítettek | 1.9g | 2.9g | 14% |
Szénhidrát | 8.0g | 12.0g | 5% |
ebből cukrok | 7.9g | 11.9g | 13% |
Rost | 2.3g | 3.5g | 12% |
Fehérje | 5.5g | 8.3g | 17% |
Só | 0.14g | 0.21g | 4% |
Kalcium | 183mg | 275mg | 34% |
Foszfor | 150mg | 225mg | 32% |
Vitamin B2 | 0.21mg | 0.3mg | 23% |
Vitamin B12 | 0.5g | 0.8g | 30% |
Joghurtunkban csak természetesen előforduló cukrokat és sót találhat | |||
Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | |||
RI = Referencia bevitel |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!