Doboz
Jellemző értékek | 100-nként | 14 g-onként = 100 ml |
---|---|---|
Energia | 1822 kJ / 432 kcal | 255 kJ / 61 kcal |
Zsír | 12 g | 1,7 g |
Amelyből Telítettek | 11 g | 1,5 g |
Szénhidrát | 70 g | 9,8 g |
Melyik cukorból | 54 g | 7,5 g |
Rost | 2,2 g | 0,3 g |
Fehérje | 10 g | 1,4 g |
Só | 0,70 g | 0,09 g |
Jellemző értékek | 100-nként | 14 g-onként = 100 ml |
---|---|---|
Energia | 1822 kJ / 432 kcal | 255 kJ / 61 kcal |
Zsír | 12 g | 1,7 g |
Amelyből Telítettek | 11 g | 1,5 g |
Szénhidrát | 70 g | 9,8 g |
Melyik cukorból | 54 g | 7,5 g |
Rost | 2,2 g | 0,3 g |
Fehérje | 10 g | 1,4 g |
Só | 0,70 g | 0,09 g |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!