Mutassa be kicsikét egy finom és tápláló falatozásra a Heinz So Yummy Chocolate Biscottival! Ezek a finom kekszek, amelyek kevesebb cukorral készülnek, mint a Golden Multigrain Biscottink, 7 hónapos kortól tökéletesek babák számára, finom ropogást biztosítva, amely könnyen megpuhul. Tele vannak 8 alapvető vitaminnal és ásványi anyaggal az egészséges növekedéshez.
Ízletes harapnivalót keresel, amit kicsid imádni fog? Az ízekkel teli Heinz So Yummy Chocolate Biscottink Olaszországban készül, saját egyedi receptünk alapján. Gyengéd ropogtatással, amely könnyen megpuhul a kis szájban. Babakekszeink nem csak finom ízűek, hanem 8 kulcsfontosságú vitamint és ásványi anyagot is tartalmaznak.Most kevesebb cukorral sütjük** 30%-kal kevesebb cukorral készült, mint a Heinz Golden Multigrain Biscotti
Jellemző értékek | 100g-nél | 3 db Biscotti (15g) | % LRV adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 1708kJ | 256kJ | |
405kcal | 61kcal | ||
Zsír | 8.7g | 1.3g | |
-ebből telített | 4.2g | 0.6g | |
Szénhidrát | 69.0g | 10.4g | |
- ebből cukrok | 16.0g | 2.4g | |
Rost | 7.5g | 1.1g | |
Fehérje | 9.0g | 1.4g | |
Só | 0.5g | 0.1g | |
Vitaminok és ásványi anyagok | |||
Az A-vitamin | 350g | 53g | |
E-vitamin | 6mg | 0.9mg | |
K-vitamin | 15g | 2g | |
Tiamin (B1) | 0.5mg | 0.08mg | 15% |
Riboflavin (B2) | 0.8mg | 0.12mg | 15% |
Niacin | 9mg | 1.4mg | 15% |
Vitamin B6 | 0.7mg | 0.11mg | 15% |
Folsav | 100g | 15g | 15% |
Vitamin B12 | 0.7g | 0.11g | 15% |
Kalcium | 260mg | 39mg | |
Vas | 6mg | 0.9mg | 15% |
cink | 4mg | 0.6mg | 15% |
Az LRV (Labelling Reference Value) a csecsemők és kisgyermekek szükségleteinek kielégítéséhez naponta szükséges vitamin vagy ásványi anyag mennyisége. | |||
4 adag csomagonként |
Jellemző értékek | 100g-nél | 3 db Biscotti (15g) | % LRV adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 1708kJ | 256kJ | |
405kcal | 61kcal | ||
Zsír | 8.7g | 1.3g | |
-ebből telített | 4.2g | 0.6g | |
Szénhidrát | 69.0g | 10.4g | |
- ebből cukrok | 16.0g | 2.4g | |
Rost | 7.5g | 1.1g | |
Fehérje | 9.0g | 1.4g | |
Só | 0.5g | 0.1g | |
Vitaminok és ásványi anyagok | |||
Az A-vitamin | 350g | 53g | |
E-vitamin | 6mg | 0.9mg | |
K-vitamin | 15g | 2g | |
Tiamin (B1) | 0.5mg | 0.08mg | 15% |
Riboflavin (B2) | 0.8mg | 0.12mg | 15% |
Niacin | 9mg | 1.4mg | 15% |
Vitamin B6 | 0.7mg | 0.11mg | 15% |
Folsav | 100g | 15g | 15% |
Vitamin B12 | 0.7g | 0.11g | 15% |
Kalcium | 260mg | 39mg | |
Vas | 6mg | 0.9mg | 15% |
cink | 4mg | 0.6mg | 15% |
Az LRV (Labelling Reference Value) a csecsemők és kisgyermekek szükségleteinek kielégítéséhez naponta szükséges vitamin vagy ásványi anyag mennyisége. | |||
4 adag csomagonként |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!