Oltsa szomját, és táplálja testét a Huel Ready-to-Drink Strawberry & Cream-mel, amely egy kényelmes és táplálkozási szempontból teljes értékű étkezéshelyettesítő. Tökéletes a mozgalmas életmódhoz, ez a finom turmix alapvető vitaminokat, ásványi anyagokat és fehérjét tartalmaz, így egészséges és kielégítő választás.
Ez nem csak egy fehérje ital. A Huel Ready-to-drink a legkényelmesebb étkezés, amelyet valaha is fogyaszthat. Minden üveg 100%-ban teljes értékű táplálékot tartalmaz, 22 g fehérjével és 26 alapvető vitaminnal és ásványi anyaggal. A legforgalmasabb napjaira tervezték, amikor a legnagyobb szüksége van egy szupergyors reggelire vagy ebédre, hogy magával vigye útközben. Az étkezéshez szükséges összes tápanyag mellett a Huel Ready-to-drink alacsony cukortartalmú és gluténmentes, míg a palack 51%-ban újrahasznosított műanyagból készült.
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | 100ml-enként | % RI * 100 ml-enként | üvegenként (500 ml) | %RI* (500 ml) |
---|---|---|---|---|
Energia | 336kJ | 1680kJ | ||
80kcal | 4% | 400kcal | 20% | |
Zsír (g) ebből | 3.6 | 5% | 18 | 26% |
- telítettek (g) | 1.0 | 5% | 5.0 | 25% |
- egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 1.5 | 7.3 | ||
- többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 1.1 | 5.3 | ||
Szénhidrát (g) | 6.8 | 3% | 34 | 13% |
- ebből cukrok (g) | 1.1 | 1% | 5.4 | 6% |
Rost (g) | 1.3 | (4%) | 6.4 | (20%) |
Fehérje (g) | 4.4 | 9% | 22 | 44% |
Só (g) | 0.09 | 2% | 0.45 | 8% |
Vitaminok és ásványi anyagok | %NRV** 100 ml-enként | %NRV** (500 ml) | ||
A-vitamin (g) | 36.0 | 5% | 180 | 23% |
D-vitamin (g) | 1.0 | 20 | 5.0 | 100% |
E-vitamin (mg) | 0.60 | 5% | 3.0 | 25% |
K-vitamin (g) | 6.8 | 9% | 35 | 47% |
C-vitamin (mg) | 12 | 15% | 60 | 75% |
Tiamin (mg) | 0.052 | 5% | 0.26 | 24% |
Riboflavin (mg) | 0.056 | 4% | 0.28 | 20% |
Niacin (mg) | 0.64 | 4% | 3.2 | 20% |
B6-vitamin (mg) | 0.068 | 5% | 0.34 | 24% |
Folsav (mg) | 16.0 | 8% | 80.0 | 40% |
B12-vitamin (g) | 0.16 | 6% | 0.80 | 32% |
biotin (g) | 3.0 | 6% | 15 | 30% |
Pantoténsav (mg) | 0.24 | 4% | 1.2 | 20% |
Kálium (mg) | 188 | 9% | 940 | 47% |
Klorid (mg) | 92.0 | 12% | 460 | 58% |
Kalcium (mg) | 52.0 | 7% | 260 | 33% |
Foszfor (mg) | 60.0 | 9% | 300 | 43% |
Magnézium (mg) | 16.8 | 4% | 84.0 | 22% |
Vas (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 | 36% |
cink (mg) | 0.48 | 5% | 2.4 | 24% |
Réz (mg) | 0.040 | 4% | 0.20 | 20% |
mangán (mg) | 0.14 | 7% | 0.70 | 35% |
Szelén (g) | 2.2 | 4% | 11 | 20% |
Króm (g) | 1.6 | 4% | 8.0 | 20% |
Molibdén (g) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
jód (g) | 6.00 | 4% | 30.0 | 20% |
További információ: | ||||
Kolin (g) | 24 | 120 | ||
Omega 3 (g) | 0.4 | 2.1 | ||
Omega 6 (g) | 0.7 | 3.3 | ||
Közepes láncú trigliceridek (g) | ||||
Adagolás mérete: Ez az üveg 1 adagot tartalmaz | ||||
*RI = egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**NRV = Tápanyag-referenciaértékek |
Jellemző értékek | 100ml-enként | % RI * 100 ml-enként | üvegenként (500 ml) | %RI* (500 ml) |
---|---|---|---|---|
Energia | 336kJ | 1680kJ | ||
80kcal | 4% | 400kcal | 20% | |
Zsír (g) ebből | 3.6 | 5% | 18 | 26% |
- telítettek (g) | 1.0 | 5% | 5.0 | 25% |
- egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 1.5 | 7.3 | ||
- többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 1.1 | 5.3 | ||
Szénhidrát (g) | 6.8 | 3% | 34 | 13% |
- ebből cukrok (g) | 1.1 | 1% | 5.4 | 6% |
Rost (g) | 1.3 | (4%) | 6.4 | (20%) |
Fehérje (g) | 4.4 | 9% | 22 | 44% |
Só (g) | 0.09 | 2% | 0.45 | 8% |
Vitaminok és ásványi anyagok | %NRV** 100 ml-enként | %NRV** (500 ml) | ||
A-vitamin (g) | 36.0 | 5% | 180 | 23% |
D-vitamin (g) | 1.0 | 20 | 5.0 | 100% |
E-vitamin (mg) | 0.60 | 5% | 3.0 | 25% |
K-vitamin (g) | 6.8 | 9% | 35 | 47% |
C-vitamin (mg) | 12 | 15% | 60 | 75% |
Tiamin (mg) | 0.052 | 5% | 0.26 | 24% |
Riboflavin (mg) | 0.056 | 4% | 0.28 | 20% |
Niacin (mg) | 0.64 | 4% | 3.2 | 20% |
B6-vitamin (mg) | 0.068 | 5% | 0.34 | 24% |
Folsav (mg) | 16.0 | 8% | 80.0 | 40% |
B12-vitamin (g) | 0.16 | 6% | 0.80 | 32% |
biotin (g) | 3.0 | 6% | 15 | 30% |
Pantoténsav (mg) | 0.24 | 4% | 1.2 | 20% |
Kálium (mg) | 188 | 9% | 940 | 47% |
Klorid (mg) | 92.0 | 12% | 460 | 58% |
Kalcium (mg) | 52.0 | 7% | 260 | 33% |
Foszfor (mg) | 60.0 | 9% | 300 | 43% |
Magnézium (mg) | 16.8 | 4% | 84.0 | 22% |
Vas (mg) | 1.0 | 7% | 5.0 | 36% |
cink (mg) | 0.48 | 5% | 2.4 | 24% |
Réz (mg) | 0.040 | 4% | 0.20 | 20% |
mangán (mg) | 0.14 | 7% | 0.70 | 35% |
Szelén (g) | 2.2 | 4% | 11 | 20% |
Króm (g) | 1.6 | 4% | 8.0 | 20% |
Molibdén (g) | 2.0 | 4% | 10 | 20% |
jód (g) | 6.00 | 4% | 30.0 | 20% |
További információ: | ||||
Kolin (g) | 24 | 120 | ||
Omega 3 (g) | 0.4 | 2.1 | ||
Omega 6 (g) | 0.7 | 3.3 | ||
Közepes láncú trigliceridek (g) | ||||
Adagolás mérete: Ez az üveg 1 adagot tartalmaz | ||||
*RI = egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**NRV = Tápanyag-referenciaértékek |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!