A gazdaságtól a tápszerig Organikus Organikusan fűvel táplált brit tehenek tejéből készült, pálmaolaj nélkül, jobb a babának és a világnak Teljes tej Egyedülállóan friss, teljes biotejet használunk Vegetáriánus, halolaj nélkül, növényi alapú algákból származó DHA. A 3. szakaszba költözés a Kendamil Organic Toddler Milk Úgy tervezték, hogy támogassa babája változó szükségleteit növekedése és fejlődése során, és tele van természetes jótékony anyagokkal és teljes tejjel tápanyagok.- 12-36 hónapos csecsemőknek- Táplálkozással kiegyensúlyozott a növekedés támogatása érdekében- Teljes tej tápanyagok, 3'-GL, nem pálmaolaj, nem halolaj ¡ + vaslodin, kalcium, ALA/LA – napi 60 g ALA és 3 g LA‡ az emberi anyatejben azonosítva MFGM = Milk Fat Globule Membrane
OrganikusVegetáriánusok
Jellemző értékek | 100g-nél | 100ml-enként |
---|---|---|
Energia kJ | 2145 | 277 |
kcal | 513 | 66 |
Kövér g | 27.2 | 3.5 |
-ebből telített g | 9.6 | 1.3 |
-ebből telítetlen g | 17.6 | 2.2 |
Omega 3 | ||
- Linolénsav (ALA) mg | 430 | 55.5 |
Dokozahexaénsav (DHA) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Linolsav (LA) mg | 4515 | 582 |
Arachidonsav (ARA) mg | 62 | 8 |
Összes szénhidrát g | 54 | 7 |
-ebből cukrok* g | 52 | 6.7 |
-ebből laktóz g | 50 | 6.5 |
Rost g | 1.8 | 0.23 |
- amelyből | ||
Galakto-oligoszacharidok g | 1.7 | 0.22 |
ebből 3'GL** g | 0.06 | 0.01 |
Fehérje (N x 6.25) g | 11.4 | 1.5 |
Vitaminok | ||
Vitaminok A mcg-RE | 385 | 50 |
D3-vitamin mcg | 10.4 | 1.3 |
E-vitamin mg - TE | 10.5 | 1.4 |
K-vitamin mcg | 28 | 3.6 |
C-vitamin mg | 70 | 9 |
Tiamin mg | 0.5 | 0.06 |
Riboflavin mg | 1.4 | 0.18 |
Niacin mg | 4.7 | 0.6 |
B6 mg vitamin | 0.4 | 0.05 |
Folsav (DFE) mcg | 150 | 19.3 |
B12 mcg vitamin | 1.3 | 0.16 |
Pantoténsav mg | 3.8 | 0.49 |
Biotin mcg | 14 | 1.8 |
Ásványok | ||
Nátrium mg | 192 | 25 |
Kálium mg | 522 | 67 |
Klorid mg | 385 | 50 |
Kalcium mg | 355 | 46 |
Foszfor mg | 185 | 23.8 |
Magnézium mg | 50 | 6.4 |
Vas mg | 6 | 0.8 |
Cink mg | 4.2 | 0.54 |
Réz mg | 0.42 | 0.054 |
Jód mcg | 100 | 13 |
Szelén mcg | 18 | 2.3 |
mangán mcg | 73 | 9 |
Fluor mg | ||
Egyéb | ||
Taurin mg | 45 | 5.8 |
Kolin mg | 155 | 20 |
Inozitol mg | 90 | 11.6 |
L-karnitin (természetes jelenléte) mg | 6.8 | 0.9 |
Nukleotidok mg | 22 | 2.8 |
*a cukor a tejből származik | ||
** 3'GL – galaktozillaktóz |
Jellemző értékek | 100g-nél | 100ml-enként |
---|---|---|
Energia kJ | 2145 | 277 |
kcal | 513 | 66 |
Kövér g | 27.2 | 3.5 |
-ebből telített g | 9.6 | 1.3 |
-ebből telítetlen g | 17.6 | 2.2 |
Omega 3 | ||
- Linolénsav (ALA) mg | 430 | 55.5 |
Dokozahexaénsav (DHA) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Linolsav (LA) mg | 4515 | 582 |
Arachidonsav (ARA) mg | 62 | 8 |
Összes szénhidrát g | 54 | 7 |
-ebből cukrok* g | 52 | 6.7 |
-ebből laktóz g | 50 | 6.5 |
Rost g | 1.8 | 0.23 |
- amelyből | ||
Galakto-oligoszacharidok g | 1.7 | 0.22 |
ebből 3'GL** g | 0.06 | 0.01 |
Fehérje (N x 6.25) g | 11.4 | 1.5 |
Vitaminok | ||
Vitaminok A mcg-RE | 385 | 50 |
D3-vitamin mcg | 10.4 | 1.3 |
E-vitamin mg - TE | 10.5 | 1.4 |
K-vitamin mcg | 28 | 3.6 |
C-vitamin mg | 70 | 9 |
Tiamin mg | 0.5 | 0.06 |
Riboflavin mg | 1.4 | 0.18 |
Niacin mg | 4.7 | 0.6 |
B6 mg vitamin | 0.4 | 0.05 |
Folsav (DFE) mcg | 150 | 19.3 |
B12 mcg vitamin | 1.3 | 0.16 |
Pantoténsav mg | 3.8 | 0.49 |
Biotin mcg | 14 | 1.8 |
Ásványok | ||
Nátrium mg | 192 | 25 |
Kálium mg | 522 | 67 |
Klorid mg | 385 | 50 |
Kalcium mg | 355 | 46 |
Foszfor mg | 185 | 23.8 |
Magnézium mg | 50 | 6.4 |
Vas mg | 6 | 0.8 |
Cink mg | 4.2 | 0.54 |
Réz mg | 0.42 | 0.054 |
Jód mcg | 100 | 13 |
Szelén mcg | 18 | 2.3 |
mangán mcg | 73 | 9 |
Fluor mg | ||
Egyéb | ||
Taurin mg | 45 | 5.8 |
Kolin mg | 155 | 20 |
Inozitol mg | 90 | 11.6 |
L-karnitin (természetes jelenléte) mg | 6.8 | 0.9 |
Nukleotidok mg | 22 | 2.8 |
*a cukor a tejből származik | ||
** 3'GL – galaktozillaktóz |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!