Erősítse meg egészségét a Linwoods Shelled Kender Seeds-el, a tápanyagok egyik erőműve, amely tökéletes kiegészítője napi étrendjének. Ezek a sokoldalú magvak tele vannak fehérjével, magnéziummal és esszenciális omega-3-mal, így kiváló választás az egészségtudatos egyének számára. Fedezze fel ennek az egészséges szuperételnek az étkezéseihez való hozzáadásának előnyeit.
Az immunrendszer támogatása Természetes vas- és cinkforrás, amely segíti az immunrendszer normál működését. Fehérje - Hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és fenntartásához, valamint a normál csontozat fenntartásához. Magnézium - Hozzájárul a normál energiatermelő anyagcseréhez és hozzájárul a fáradtság és kimerültség.Cink - Hozzájárul a normál haj, bőr és köröm fenntartásához.Vas - Hozzájárul a normál kognitív funkciókhoz és hozzájárul a normál vörösvértestek képződéséhez.Jellemzők és előnyök- Egyszerűen növényi alapú- Természetes növényi jóság- Magas fehérjében és magnéziumban - Omega 3 (ALA) forrása - Gluténmentes étrend - Alkalmas vegetáriánusok és vegánok számára
Fagyasztásra alkalmasVegetáriánusok
Jellemző értékek | 100g-nél | RI% | 20g-nél |
---|---|---|---|
Energia kJ | 2506kJ | 501kJ | |
Energia kcal | 605kcal | 121kcal | |
Zsír | 51g | 10g | |
ebből: Telítettek | 5.5g | 1.1g | |
Egyszeresen telítetlenek | 5.8g | 1.2g | |
Többszörösen telítetlenek | 37g | 7.3g | |
Szénhidrát | 1.9g | 0.4g | |
ebből: cukrok | 1.9g | 0.4g | |
Rost | 4.5g | 0.9g | |
Fehérje | 33g | 6.7g | |
Só | 0.04g | 0.01g | |
Tiamin (B1-vitamin) | 1.4mg | 26% | 0.28mg |
Foszfor | 1100mg | 31% | 220mg |
Magnézium | 570mg | 30% | 114mg |
Vas | 12mg | 17% | 2.4mg |
cink | 10mg | 20% | 2.0mg |
Réz | 1.8mg | 36% | 0.36mg |
Mangán | 9.3mg | 93% | 1.9mg |
RI = Referencia bevitel | |||
Omega 3 (alfa-linolénsav (ALA)) | 7.5g | 1.5g |
Jellemző értékek | 100g-nél | RI% | 20g-nél |
---|---|---|---|
Energia kJ | 2506kJ | 501kJ | |
Energia kcal | 605kcal | 121kcal | |
Zsír | 51g | 10g | |
ebből: Telítettek | 5.5g | 1.1g | |
Egyszeresen telítetlenek | 5.8g | 1.2g | |
Többszörösen telítetlenek | 37g | 7.3g | |
Szénhidrát | 1.9g | 0.4g | |
ebből: cukrok | 1.9g | 0.4g | |
Rost | 4.5g | 0.9g | |
Fehérje | 33g | 6.7g | |
Só | 0.04g | 0.01g | |
Tiamin (B1-vitamin) | 1.4mg | 26% | 0.28mg |
Foszfor | 1100mg | 31% | 220mg |
Magnézium | 570mg | 30% | 114mg |
Vas | 12mg | 17% | 2.4mg |
cink | 10mg | 20% | 2.0mg |
Réz | 1.8mg | 36% | 0.36mg |
Mangán | 9.3mg | 93% | 1.9mg |
RI = Referencia bevitel | |||
Omega 3 (alfa-linolénsav (ALA)) | 7.5g | 1.5g |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!