M&S All Butter Cinnamon Sugar Palmiers
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | A 100g | 2 tenyérenként (15 g) | Referencia bevitel (felnőtt) |
---|---|---|---|
Energia kJ | 2000 | 300 | 8400 kJ/ |
Energia kcal | 477 | 72 | 2000kcal |
Zsír | 20.2g | 3.0g | 70g |
amelyek telítettek | 13.1g | 2.0g | 20g |
Szénhidrát | 64.7g | 9.7g | |
ebből cukrok | 24.2g | 3.6g | 90g |
Rost | 3.7g | 0.6g | |
Fehérje | 7.5g | 1.1g | |
Só | 1.10g | 0.17g | 6g |
Felszolgálás körülbelül: 6 |
Jellemző értékek | A 100g | 2 tenyérenként (15 g) | Referencia bevitel (felnőtt) |
---|---|---|---|
Energia kJ | 2000 | 300 | 8400 kJ/ |
Energia kcal | 477 | 72 | 2000kcal |
Zsír | 20.2g | 3.0g | 70g |
amelyek telítettek | 13.1g | 2.0g | 20g |
Szénhidrát | 64.7g | 9.7g | |
ebből cukrok | 24.2g | 3.6g | 90g |
Rost | 3.7g | 0.6g | |
Fehérje | 7.5g | 1.1g | |
Só | 1.10g | 0.17g | 6g |
Felszolgálás körülbelül: 6 |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!