Élvezze a finom és kényelmes keleti előételek választékát, amelyek tökéletesek egy gyors és ízletes étkezéshez. Ez a változatos csomag az ízek és textúrák elragadó keverékét kínálja, készen áll a tökéletes sütésre.
M&S Oriental Starter Selection Keleti előételek válogatása, köztük két búzalisztből készült wonton garnélarákkal és zöldségekkel, két búzalisztből készült tavaszi tekercs zöldségekkel és két ízletes búzapalacsinta-pénzes zacskó zöldségekkel. Tegye be a sütőbe, és élvezze forrón a kedvenc mártogatós szószaival, vagy úgy, ahogy van. 15 percig sütjük a sütőben. Hat csomagonként.
Fagyasztásra alkalmas
A termék élettartama 4 nap, a szállítási nap kivételével.
Jellemző értékek | A 100g | 23g zöldségtekercsenként | Referencia bevitel (felnőtt) |
---|---|---|---|
Energia kJ | 886 | 204 | 8400 kJ/ |
Energia kcal | 212 | 49 | 2000kcal |
Zsír | 9.2g | 2.1g | 70g |
amelyek telítettek | 1.4g | 0.3g | 20g |
Szénhidrát | 26.6g | 6.1g | |
ebből cukrok | 3.8g | 0.9g | 90g |
Rost | 3.2g | 0.7g | |
Fehérje | 4.0g | 0.9g | |
Só | 1.05g | 0.24g | 6g |
Jellemző értékek | A 100g | 23g wontononként | Referencia bevitel (felnőtt) |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1009 | 232 | 8400 kJ/ |
Energia kcal | 241 | 55 | 2000kcal |
Zsír | 11.2g | 2.6g | 70g |
amelyek telítettek | 1.8g | 0.4g | 20g |
Szénhidrát | 25.7g | 5.9g | |
ebből cukrok | 2.5g | 0.6g | 90g |
Rost | 1.9g | ||
Fehérje | 8.4g | 1.9g | |
Só | 0.98g | 0.23g | 6g |
Jellemző értékek | A 100g | 23g-os pénzeszsákonként | Referencia bevitel (felnőtt) |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1036 | 238 | 8400 kJ/ |
Energia kcal | 248 | 57 | 2000kcal |
Zsír | 11.5g | 2.6g | 70g |
amelyek telítettek | 1.8g | 0.4g | 20g |
Szénhidrát | 29.3g | 6.7g | |
ebből cukrok | 3.7g | 0.9g | 90g |
Rost | 2.8g | 0.6g | |
Fehérje | 5.3g | 1.2g | |
Só | 0.93g | 0.21g | 6g |
Jellemző értékek | A 100g | 23g zöldségtekercsenként | Referencia bevitel (felnőtt) |
---|---|---|---|
Energia kJ | 886 | 204 | 8400 kJ/ |
Energia kcal | 212 | 49 | 2000kcal |
Zsír | 9.2g | 2.1g | 70g |
amelyek telítettek | 1.4g | 0.3g | 20g |
Szénhidrát | 26.6g | 6.1g | |
ebből cukrok | 3.8g | 0.9g | 90g |
Rost | 3.2g | 0.7g | |
Fehérje | 4.0g | 0.9g | |
Só | 1.05g | 0.24g | 6g |
Jellemző értékek | A 100g | 23g wontononként | Referencia bevitel (felnőtt) |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1009 | 232 | 8400 kJ/ |
Energia kcal | 241 | 55 | 2000kcal |
Zsír | 11.2g | 2.6g | 70g |
amelyek telítettek | 1.8g | 0.4g | 20g |
Szénhidrát | 25.7g | 5.9g | |
ebből cukrok | 2.5g | 0.6g | 90g |
Rost | 1.9g | ||
Fehérje | 8.4g | 1.9g | |
Só | 0.98g | 0.23g | 6g |
Jellemző értékek | A 100g | 23g-os pénzeszsákonként | Referencia bevitel (felnőtt) |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1036 | 238 | 8400 kJ/ |
Energia kcal | 248 | 57 | 2000kcal |
Zsír | 11.5g | 2.6g | 70g |
amelyek telítettek | 1.8g | 0.4g | 20g |
Szénhidrát | 29.3g | 6.7g | |
ebből cukrok | 3.7g | 0.9g | 90g |
Rost | 2.8g | 0.6g | |
Fehérje | 5.3g | 1.2g | |
Só | 0.93g | 0.21g | 6g |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!