Dairy Dodging Choccy Chomperekhez, pálmaolaj nélkül, tejtermék-, glutén- és szójamentes, vegetáriánusok és vegánok számára is alkalmas
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | 100g-nél | Báronként |
---|---|---|
Energia | 2234 kJ | 1787 kJ |
Kcal 536 | Kcal 429 | |
Zsír | 31 g | 25 g |
amelyek telítettek | 20 g | 16 g |
Szénhidrát | 57 g | 46 g |
ebből cukrok | 42 g | 34 g |
Fehérje | 3 g | 2.4 g |
Só | 0 g | 0 g |
Jellemző értékek | 100g-nél | Báronként |
---|---|---|
Energia | 2234 kJ | 1787 kJ |
Kcal 536 | Kcal 429 | |
Zsír | 31 g | 25 g |
amelyek telítettek | 20 g | 16 g |
Szénhidrát | 57 g | 46 g |
ebből cukrok | 42 g | 34 g |
Fehérje | 3 g | 2.4 g |
Só | 0 g | 0 g |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!