Mornflake Oatbran: Kiadós, egészséges kezdés a napodhoz, tele jóságokkal Nagy-Britannia szívéből.
Szívünk egészséges zabkorpaSegít aktívan csökkenteni a koleszterinszintet*Természetes fehérjeforrás**Természetes mangán- és cinkforrás***Természetesen magas folsav- és biotintartalom*****A zab béta-glükánjairól kimutatták, hogy csökkentik a vér koleszterinszintjét. A vér koleszterinszintjének csökkentése csökkentheti a szívkoszorúér-betegség kockázatát. A Mornflake Oatbran egy 40 g-os adagja 2.5 g béta-glükánt tartalmaz zabkorpából, ami a 83 g javasolt napi mennyiség 3%-a;** A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez és a normál csontozat fenntartásához;*** A cink hozzájárul a az immunrendszer normál működéséhez, a mangán és a cink egyaránt hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez;****A folsav hozzájárul a terhesség alatti normál szövetnövekedéshez, a biotin pedig hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez.
Jellemző értékek | 100g-nél | 40 grammos adagonként | %RI 40 g-os adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 1543kJ | 619kJ | 7% |
368kcal | 147kcal | 7% | |
Zsír | 9.4g | 3.8g | 5% |
amelyek telítettek | 1.6g | 0.6g | 3% |
Szénhidrát | 47.8g | 19.1g | 7% |
ebből cukrok | 1.2g | 0.5g | 1% |
Rost | 16.1g | 6.4g | - |
Fehérje | 14.9g | 6.0g | 12% |
Só | |||
Vitaminok és ásványi anyagok | %NRV | %NRV | |
cink | 3.0 mg 30% | 1.2mg | 12% |
Mangán | 4.7 mg 236% | 1.9mg | 94% |
Folsav | 101 g 51% | 40g | 20% |
Biotin | 52 g 106% | 21g | 42% |
Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | |||
RI = Referencia bevitel | |||
NRV = Tápanyag-referenciaérték | |||
A 40 g-os adag tápanyag-összetétele megegyezik, ha a terméket vízzel főzik | |||
Ez a csomag kb. 20 x 40 g-os adagok |
Jellemző értékek | 100g-nél | 40 grammos adagonként | %RI 40 g-os adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 1543kJ | 619kJ | 7% |
368kcal | 147kcal | 7% | |
Zsír | 9.4g | 3.8g | 5% |
amelyek telítettek | 1.6g | 0.6g | 3% |
Szénhidrát | 47.8g | 19.1g | 7% |
ebből cukrok | 1.2g | 0.5g | 1% |
Rost | 16.1g | 6.4g | - |
Fehérje | 14.9g | 6.0g | 12% |
Só | |||
Vitaminok és ásványi anyagok | %NRV | %NRV | |
cink | 3.0 mg 30% | 1.2mg | 12% |
Mangán | 4.7 mg 236% | 1.9mg | 94% |
Folsav | 101 g 51% | 40g | 20% |
Biotin | 52 g 106% | 21g | 42% |
Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | |||
RI = Referencia bevitel | |||
NRV = Tápanyag-referenciaérték | |||
A 40 g-os adag tápanyag-összetétele megegyezik, ha a terméket vízzel főzik | |||
Ez a csomag kb. 20 x 40 g-os adagok |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!