Csökkentse édes és ropogós vágyait ezzel a Nature Valley Crunchy Variety Pack csomaggal, amely a gabonaszeletek elbűvölő választéka, amely tökéletes egy útközbeni snackhez. Ezek a teljes kiőrlésű zabból és olyan finom összetevőkből készült szeletek, mint a méz és a csokoládé, egészséges és kielégítő csemegét kínálnak.
A teljes kiőrlésű zabbal és más gondosan válogatott összetevőkkel, például mézzel, kényeztető csokoládéval vagy kanadai juharsziruppal teli Nature Valley™ Crunchy Variety Pack szeletek tökéletes útközbeni harapnivalók, mindig ott vannak, amikor a legnagyobb szükséged van rá. A természet is nagyon bőkezű, ezért csomagjainkat két finom szelettel töltöttük meg, hogy a legtöbbet hozhassa ki a napjából.
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | 100g-nél | 2x adag (42g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1951 kJ / | 820 kJ / | 10% |
Kcal 465 | Kcal 195 | ||
Zsír | 17.8 g | 7.5 g | 11% |
amelyek telítettek | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
Szénhidrát | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
ebből cukrok | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Rost | 6.4 g | 2.7 g | - |
Fehérje | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Só | 0.78 g | 0.33 g | 5% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Jellemző értékek | 100g-nél | 2x adag (42g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1981 kJ / | 832 kJ / | 10% |
Kcal 437 | Kcal 199 | ||
Zsír | 19.8 g | 8.3 g | 12% |
amelyek telítettek | 3.4 g | 1.4 g | 7% |
Szénhidrát | 61.5 g | 25.8 g | 10% |
ebből cukrok | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Rost | 7.0 g | 2.9 g | - |
Fehérje | 8.7 g | 3.7 g | 7% |
Só | 0.65 g | 0.27 g | 5% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Ez a csomag 5 adagot tartalmaz |
Jellemző értékek | 100g-nél | 2x adag (42g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1960 kJ / | 823 kJ / | 10% |
erő | Kcal 467 | Kcal 196 | |
Zsír | 18.1 g | 7.6 g | 11% |
amelyek telítettek | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
Szénhidrát | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
ebből cukrok | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Rost | 6.4 g | 2.7 g | - |
Fehérje | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Só | 0.85 g | 0.36 g | 6% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8 400 kJ/2000 kcal) |
Jellemző értékek | 100g-nél | 2x adag (42g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1951 kJ / | 820 kJ / | 10% |
Kcal 465 | Kcal 195 | ||
Zsír | 17.8 g | 7.5 g | 11% |
amelyek telítettek | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
Szénhidrát | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
ebből cukrok | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Rost | 6.4 g | 2.7 g | - |
Fehérje | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Só | 0.78 g | 0.33 g | 5% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8 400 kJ/ 2 000 kcal) |
Jellemző értékek | 100g-nél | 2x adag (42g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1981 kJ / | 832 kJ / | 10% |
Kcal 437 | Kcal 199 | ||
Zsír | 19.8 g | 8.3 g | 12% |
amelyek telítettek | 3.4 g | 1.4 g | 7% |
Szénhidrát | 61.5 g | 25.8 g | 10% |
ebből cukrok | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Rost | 7.0 g | 2.9 g | - |
Fehérje | 8.7 g | 3.7 g | 7% |
Só | 0.65 g | 0.27 g | 5% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
Ez a csomag 5 adagot tartalmaz |
Jellemző értékek | 100g-nél | 2x adag (42g) | %* (42 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1960 kJ / | 823 kJ / | 10% |
erő | Kcal 467 | Kcal 196 | |
Zsír | 18.1 g | 7.6 g | 11% |
amelyek telítettek | 2.2 g | 0.9 g | 5% |
Szénhidrát | 64.3 g | 27.0 g | 10% |
ebből cukrok | 26.8 g | 11.3 g | 13% |
Rost | 6.4 g | 2.7 g | - |
Fehérje | 8.7 g | 3.6 g | 7% |
Só | 0.85 g | 0.36 g | 6% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8 400 kJ/2000 kcal) |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!