Nem hiányzik, tej-, glutén-, tojás-, diómentes, Vegánok számára is alkalmas
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | 100g-nél | 22g-nél |
---|---|---|
Energia | 2329 kJ | 512 kJ |
Kcal 559 | Kcal 123 | |
Zsír | 36 g | 7.8 g |
-ebből telített | 20 g | 4.5 g |
Szénhidrát | 55 g | 12 g |
- ebből cukrok | 35 g | 7.7 g |
Fehérje | 1.9 g | 0.4 g |
Só | 0.14 g | 0.03 g |
110 g = 5 x 22 g 1/5 |
Jellemző értékek | 100g-nél | 22g-nél |
---|---|---|
Energia | 2329 kJ | 512 kJ |
Kcal 559 | Kcal 123 | |
Zsír | 36 g | 7.8 g |
-ebből telített | 20 g | 4.5 g |
Szénhidrát | 55 g | 12 g |
- ebből cukrok | 35 g | 7.7 g |
Fehérje | 1.9 g | 0.4 g |
Só | 0.14 g | 0.03 g |
110 g = 5 x 22 g 1/5 |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!