Oltsd szomjadat és javíts közérzeteden a Punchy's Everyday Hydration vegyes csomaggal – finom és kényelmes módja annak, hogy hidratált maradj. A pezsgő italok frissítő keveréke tele van vitaminokkal és elektrolitokkal, tökéletes az egészséges életmódhoz.
A jó egészség a hidratációval kezdődik, de a legtöbb ember anélkül kiszárad, hogy észrevenné. Azért vagyunk itt, hogy újra a pályára hozzuk a játékot megváltoztató wellness keverékünkkel. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer és az izmok normál működéséhez.
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | (100 ml-enként) | ** RI 100 ml-enként |
---|---|---|
Energia | 72.4kJ / 17.3kcal | 1% |
Zsír | 0g | 0% |
amelyek telítettek | 0g | 0% |
Szénhidrát | 4.1g | 1.6% |
ebből cukrok | 3.6g | 4% |
Fehérje | 0g | 0% |
Só | 0% | |
Magnézium | 17mg | 5% |
Kálium | 62mg | 3% |
cink | 0.5mg | 5% |
Kalcium | 12mg | 2% |
Vitamin D3 | 1.5g | * 30% |
C-vitamin | 12mg | * 15% |
**Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*NRV = Tápérték |
Jellemző értékek | (100 ml-enként) | ** RI 100 ml-enként |
---|---|---|
Energia | 77.8kJ / 18.60kcal | 1% |
Zsír | 0g | 0% |
amelyek telítettek | 0g | 0% |
Szénhidrát | 4.1g | 1.6% |
ebből cukrok | 3.7g | 4.2% |
Fehérje | 0g | 0% |
Só | 0% | |
Magnézium | 17mg | 5% |
Kálium | 62mg | 3% |
cink | 0.5mg | 5% |
Kalcium | 12mg | 2% |
Vitamin D3 | 1.5g | * 30% |
C-vitamin | 12mg | * 15% |
**Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*NRV = Tápérték |
Jellemző értékek | (100 ml-enként) | ** RI 100 ml-enként |
---|---|---|
Energia | 72.4kJ / 17.3kcal | 1% |
Zsír | 0g | 0% |
amelyek telítettek | 0g | 0% |
Szénhidrát | 4.1g | 1.6% |
ebből cukrok | 3.6g | 4% |
Fehérje | 0g | 0% |
Só | 0% | |
Magnézium | 17mg | 5% |
Kálium | 62mg | 3% |
cink | 0.5mg | 5% |
Kalcium | 12mg | 2% |
Vitamin D3 | 1.5g | * 30% |
C-vitamin | 12mg | * 15% |
**Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*NRV = Tápérték |
Jellemző értékek | (100 ml-enként) | ** RI 100 ml-enként |
---|---|---|
Energia | 77.8kJ / 18.60kcal | 1% |
Zsír | 0g | 0% |
amelyek telítettek | 0g | 0% |
Szénhidrát | 4.1g | 1.6% |
ebből cukrok | 3.7g | 4.2% |
Fehérje | 0g | 0% |
Só | 0% | |
Magnézium | 17mg | 5% |
Kálium | 62mg | 3% |
cink | 0.5mg | 5% |
Kalcium | 12mg | 2% |
Vitamin D3 | 1.5g | * 30% |
C-vitamin | 12mg | * 15% |
**Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*NRV = Tápérték |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!