Csokoládévágyát kielégítheti a SlimFast Chunky Chocolate Milkshake Multipack csomaggal, amely finom és kényelmes módja annak, hogy támogassa fogyási céljait. Ezek az italra kész turmixok tökéletesek azoknak az elfoglalt egyéneknek, akik ízletes és tápláló étkezést szeretnének pótolni. Élvezze a bűntudatmentes csemegét, miközben eléri súlykezelési céljait.
Tudományosan bizonyított terv* hatékony fogyásEgyszerű, könnyen betartható, és tudományosan bizonyított, hogy működik**Ha napi két étkezést energiaszegény étrendből étkezéshelyettesítőkkel helyettesítünk, az hozzájárul a fogyáshoz.15g fehérje – 204 kcal – 1 üveg – adag – 1 ml-enként
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | 100ml-enként | Adagonként | %RI adagonként |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 263 | 854 | |
Energia (kcal) | 63 | 204 | |
Zsír (g) | 1.6 | 5.3 | |
ebből telített (g) | 0.3 | 1.1 | |
Szénhidrát (g) | 6.6 | 22 | |
ebből cukrok (g) | 3.9 | 13 | |
Rost (g) | 1.5 | 4.9 | |
Fehérje (g) | 4.6 | 15 | |
Só (g) | 0.15 | 0.48 | |
Vitaminok (RI = Referenciabevitel) | |||
A-vitamin (g) | 73.8 | 240 | 30 |
D-vitamin (g) | 0.46 | 1.50 | 30 |
E-vitamin (mg) | 1.11 | 3.60 | 30 |
K-vitamin (g) | 6.90 | 23.0 | 30 |
C-vitamin (mg) | 7.40 | 24.0 | 30 |
Tiamin (mg) | 0.10 | 0.33 | 30 |
Riboflavin (mg) | 0.13 | 0.42 | 30 |
Niacin (mg) | 1.50 | 4.80 | 30 |
B6-vitamin (mg) | 0.13 | 0.42 | 30 |
Folsav (g) | 18.5 | 60.0 | 30 |
B12-vitamin (g) | 0.23 | 0.75 | 30 |
biotin (g) | 4.60 | 15.0 | 30 |
Pantoténsav (mg) | 0.55 | 1.80 | 30 |
Ásványi anyagok (RI = beviteli referencia) | |||
Kálium (mg) | 154 | 500 | 25 |
Kalcium (mg) | 140 | 455 | 57 |
Foszfor (mg) | 106 | 345 | 49 |
Magnézium (mg) | 34.6 | 113 | 30 |
Vas (mg) | 1.30 | 4.2 | 30 |
cink (mg) | 0.92 | 3.0 | 30 |
Réz (mg) | 0.09 | 0.3 | 30 |
mangán (mg) | 0.18 | 0.6 | 30 |
Szelén (g) | 5.10 | 17 | 30 |
jód (g) | 18.0 | 58.5 | 39 |
Nátrium (mg) | 53 | 173 | N / A |
1 adag = 1 x 325 ml-es üveg |
Jellemző értékek | 100ml-enként | Adagonként | %RI adagonként |
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 263 | 854 | |
Energia (kcal) | 63 | 204 | |
Zsír (g) | 1.6 | 5.3 | |
ebből telített (g) | 0.3 | 1.1 | |
Szénhidrát (g) | 6.6 | 22 | |
ebből cukrok (g) | 3.9 | 13 | |
Rost (g) | 1.5 | 4.9 | |
Fehérje (g) | 4.6 | 15 | |
Só (g) | 0.15 | 0.48 | |
Vitaminok (RI = Referenciabevitel) | |||
A-vitamin (g) | 73.8 | 240 | 30 |
D-vitamin (g) | 0.46 | 1.50 | 30 |
E-vitamin (mg) | 1.11 | 3.60 | 30 |
K-vitamin (g) | 6.90 | 23.0 | 30 |
C-vitamin (mg) | 7.40 | 24.0 | 30 |
Tiamin (mg) | 0.10 | 0.33 | 30 |
Riboflavin (mg) | 0.13 | 0.42 | 30 |
Niacin (mg) | 1.50 | 4.80 | 30 |
B6-vitamin (mg) | 0.13 | 0.42 | 30 |
Folsav (g) | 18.5 | 60.0 | 30 |
B12-vitamin (g) | 0.23 | 0.75 | 30 |
biotin (g) | 4.60 | 15.0 | 30 |
Pantoténsav (mg) | 0.55 | 1.80 | 30 |
Ásványi anyagok (RI = beviteli referencia) | |||
Kálium (mg) | 154 | 500 | 25 |
Kalcium (mg) | 140 | 455 | 57 |
Foszfor (mg) | 106 | 345 | 49 |
Magnézium (mg) | 34.6 | 113 | 30 |
Vas (mg) | 1.30 | 4.2 | 30 |
cink (mg) | 0.92 | 3.0 | 30 |
Réz (mg) | 0.09 | 0.3 | 30 |
mangán (mg) | 0.18 | 0.6 | 30 |
Szelén (g) | 5.10 | 17 | 30 |
jód (g) | 18.0 | 58.5 | 39 |
Nátrium (mg) | 53 | 173 | N / A |
1 adag = 1 x 325 ml-es üveg |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!