Kényeztesse magát a Fairtrade belga csokoládé szivárványával a Tony's Chocolonely's Tasting Pack segítségével – az étcsokoládé és a tejcsokoládé elragadó keveréke különféle ízletes zárványokkal. Ez a finomság tökéletes megosztáshoz vagy egyéni ízesítéshez, és a Fairtrade elkötelezettségének köszönhetően bűntudatmentes kényeztetést kínál.
Egyedi csomagolású belga Fairtrade ét- és tejcsokoládé nugáttal, karamell tengeri sóval, mogyoróval és mandulás tengeri sóval dobozban. Kakaó szárazanyag: 70% és 51% (étcsokoládé), 32% (tejcsokoládé) minimum. Tej szárazanyag: minimum 21%. Belgiumban készült.
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Jellemző értékek | A 100g | adagonként / csokoládé (48g**) | RI* adagonként |
---|---|---|---|
Energia | 2285kJ / 546kcal | 1097kJ / 262kcal | 13% |
Zsír | 34g | 16g | 23% |
amelyek telítettek | 20g | 10g | 48% |
Szénhidrát | 50g | 24g | 9% |
ebből cukrok | 45g | 21g | 24% |
Fehérje | 7.6g | 3.7g | 7% |
Só | 0.30g | 0.15g | 2% |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Átlagosan 2 x 50 g és 4 x 47 g |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!