Elégítse ki ropogós vágyát ezzel a Walkers Classic Variety gyűjtőcsomaggal, amely Nagy-Britannia kedvenc ízeinek tökéletes keveréke. Ez a gyűjtőcsomag nagyszerű keveréket kínál a megosztáshoz vagy az egyéni élvezethez, így nagyszerű kiegészítője a brit élelmiszerboltoknak.
- Multipack Walkers Classic Variety chips - A gyűjtőcsomag 3 db kész sót, 3 db sajtot és hagymát, 3 db sót és ecetet és 3 db garnéla koktélt tartalmaz - 100% brit burgonyából készült - garantált a friss íz - Tökéletes ropogós ebédre és uzsonnára - Alkalmas vegetáriánusok számára - Nem tartalmaz hozzáadott MSG-t, mesterséges színezékeket vagy tartósítószereket
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | 100g-nél | 25 g (%*) csomagban |
---|---|---|
Energia | 2137kJ | 534kJ |
512kcal | 128 kcal (6%*) | |
Zsír | 29g | 7.4 g (11%*) |
ebből telített | 2.4g | 0.6 g (3%*) |
Szénhidrát | 53g | 13g |
ebből cukrok | 2.6g | 0.7 g (<1%*) |
Rost | 4.0g | 1.0g |
Fehérje | 6.6g | 1.7g |
Só | 1.2g | 0.29 g (5%*) |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Minden belső csomag 1 adagot tartalmaz |
Jellemző értékek | 100g-nél | 25g-os kiszerelésben |
---|---|---|
Energia | 2133kJ | 533kJ |
511kcal | 128 kcal (6%*) | |
Zsír | 29g | 7.3 g (10%*) |
ebből telített | 2.4g | 0.6 g (3%*) |
Szénhidrát | 54g | 13g |
ebből cukrok | 1.9g | 0.5 g (<1%*) |
Rost | 3.9g | 1.0g |
Fehérje | 6.3g | 1.6g |
Só | 1.2g | 0.29 g (5%*) |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Minden belső csomag 1 adagot tartalmaz |
Jellemző értékek | 25g-nél | 25 g (%*) csomagban |
---|---|---|
Energia | 2162kJ | 541kJ |
518kcal | 130 kcal (6%*) | |
Zsír | 31g | 7.7 g (11%*) |
ebből telített | 2.5g | 0.6 g (3%*) |
Szénhidrát | 52g | 13g |
ebből cukrok | 0.4g | <0.1 g (<1%*) |
Rost | 3.9g | 1.0g |
Fehérje | 6.4g | 1.6g |
Só | 1.3g | 0.34 g (6%*) |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Minden belső csomag 1 adagot tartalmaz |
Jellemző értékek | 100g-nél | 25 g (%*) csomagban |
---|---|---|
Energia | 2134kJ | 534kJ |
511kcal | 128 kcal (6%*) | |
Zsír | 30g | 7.4 g (11%*) |
ebből telített | 2.4g | 0.6 g (3%*) |
Szénhidrát | 53g | 13g |
ebből cukrok | 0.4g | <0.1 g (<1%*) |
Rost | 3.8g | 1.0g |
Fehérje | 6.3g | 1.6g |
Só | 1.6g | 0.4 g (7%*) |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Minden belső csomag 1 adagot tartalmaz |
Jellemző értékek | 100g-nél | 25 g (%*) csomagban |
---|---|---|
Energia | 2137kJ | 534kJ |
512kcal | 128 kcal (6%*) | |
Zsír | 29g | 7.4 g (11%*) |
ebből telített | 2.4g | 0.6 g (3%*) |
Szénhidrát | 53g | 13g |
ebből cukrok | 2.6g | 0.7 g (<1%*) |
Rost | 4.0g | 1.0g |
Fehérje | 6.6g | 1.7g |
Só | 1.2g | 0.29 g (5%*) |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Minden belső csomag 1 adagot tartalmaz |
Jellemző értékek | 100g-nél | 25g-os kiszerelésben |
---|---|---|
Energia | 2133kJ | 533kJ |
511kcal | 128 kcal (6%*) | |
Zsír | 29g | 7.3 g (10%*) |
ebből telített | 2.4g | 0.6 g (3%*) |
Szénhidrát | 54g | 13g |
ebből cukrok | 1.9g | 0.5 g (<1%*) |
Rost | 3.9g | 1.0g |
Fehérje | 6.3g | 1.6g |
Só | 1.2g | 0.29 g (5%*) |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Minden belső csomag 1 adagot tartalmaz |
Jellemző értékek | 25g-nél | 25 g (%*) csomagban |
---|---|---|
Energia | 2162kJ | 541kJ |
518kcal | 130 kcal (6%*) | |
Zsír | 31g | 7.7 g (11%*) |
ebből telített | 2.5g | 0.6 g (3%*) |
Szénhidrát | 52g | 13g |
ebből cukrok | 0.4g | <0.1 g (<1%*) |
Rost | 3.9g | 1.0g |
Fehérje | 6.4g | 1.6g |
Só | 1.3g | 0.34 g (6%*) |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Minden belső csomag 1 adagot tartalmaz |
Jellemző értékek | 100g-nél | 25 g (%*) csomagban |
---|---|---|
Energia | 2134kJ | 534kJ |
511kcal | 128 kcal (6%*) | |
Zsír | 30g | 7.4 g (11%*) |
ebből telített | 2.4g | 0.6 g (3%*) |
Szénhidrát | 53g | 13g |
ebből cukrok | 0.4g | <0.1 g (<1%*) |
Rost | 3.8g | 1.0g |
Fehérje | 6.3g | 1.6g |
Só | 1.6g | 0.4 g (7%*) |
* Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Minden belső csomag 1 adagot tartalmaz |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!