Meglepetés! feketeribizli fazék benne, Howlin' jó - hajnaltól estig, Vegetáriánus Társaság jóváhagyta
OrganikusVegetáriánusok
Jellemző értékek | 100g / eladva | Fazékonként víz hozzáadása után |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1425 | 1282 |
Energia (kcal) | 337 | 303 |
Zsír (g) | 4.3 | 3.9 |
ebből telített (g) | 0.8 | 0.7 |
egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 1.7 | 1.5 |
többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 1.8 | 1.7 |
Szénhidrátok (g) | 60.8 | 54.7 |
ebből cukrok (g) | 26.8 | 24.1 |
ebből keményítő (g) | 34.0 | 30.6 |
Élelmi rost (AOAC) (g) | 6.4 | 5.7 |
Fehérje (g) | 10.8 | 9.7 |
Só (g) (Na x 58.5/23) | 0.2 (170 mg) | 0.2 (153 mg) |
Nátrium (g) | 0.1 (67 mg) | 0.1 (60 mg) |
Jellemző értékek | 100g / eladva | Fazékonként víz hozzáadása után |
---|---|---|
Energia (kJ) | 1425 | 1282 |
Energia (kcal) | 337 | 303 |
Zsír (g) | 4.3 | 3.9 |
ebből telített (g) | 0.8 | 0.7 |
egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 1.7 | 1.5 |
többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 1.8 | 1.7 |
Szénhidrátok (g) | 60.8 | 54.7 |
ebből cukrok (g) | 26.8 | 24.1 |
ebből keményítő (g) | 34.0 | 30.6 |
Élelmi rost (AOAC) (g) | 6.4 | 5.7 |
Fehérje (g) | 10.8 | 9.7 |
Só (g) (Na x 58.5/23) | 0.2 (170 mg) | 0.2 (153 mg) |
Nátrium (g) | 0.1 (67 mg) | 0.1 (60 mg) |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!