Kényeztesse magát a YesYouCan Chocolate Mud Cake Mix dekadens gazdagságával, egy sokoldalú és finom glutén- és tejmentes sütési élvezettel, amely tökéletes sütemények, cupcake-ek vagy brownie készítéséhez. Ez a vegánbarát keverék, zamatos ganache cukormázzal, ideális azok számára, akik korlátozzák az étrendet, és mindenki számára bűntudatmentességet biztosít.
Egészségügyi csillagbesorolás: 2.5, glutén- és tejmentes, zamatos ganache cukormáz keveréket tartalmaz, Tojás-, szója- és földimogyoró-mentes, Fodmap-barát, Tökéletes süteményekhez, süteményekhez és brownie-khoz, Büszkén készült ausztrál, Vegánbarát, Halal Tanúsító Hatóság – Ausztrália
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | Átlagos mennyiség adagonként | % DI* adagonként | Átlagos mennyiség 100 grammonként |
---|---|---|---|
Energia | 1099kJ | 12.6% | 1570kJ |
Kalória | 264kcal | 12.6% | 377kcal |
Fehérje | 2.2g | 4.3% | 3.1g |
Kövér, összesen | 11.4g | 16.3% | 16.3g |
Telít | 1.7g | 10.5% | 2.4g |
- Transzzsírok | 0.0g | 0.0% | 0.0g |
- Koleszterin | 0.0mg | 0.0% | 0.0mg |
Szénhidrát | 36.8g | 11.9% | 52.5g |
- Cukorok | 24.9g | 27.7% | 35.6g |
- Hozzáadott cukor | 24.4g | 27.1% | 34.9g |
- Élelmi rost | 3.1g | 10.3% | 4.4g |
Nátrium | 97mg | 4.2% | 138mg |
A fent megadott mennyiségek csak átlagértékek, ha az ezen a dobozon található utasítások szerint készültek | |||
*Százalékos A napi bevitel 8700 kJ átlagos felnőtt étrenden alapul. A napi bevitel energiaszükségletétől függően magasabb vagy alacsonyabb lehet | |||
Adagolás csomagonként: 12, Adagolás mérete: 70g (1 szelet) |
Jellemző értékek | Átlagos mennyiség adagonként | % DI* adagonként | Átlagos mennyiség 100 grammonként |
---|---|---|---|
Energia | 1099kJ | 12.6% | 1570kJ |
Kalória | 264kcal | 12.6% | 377kcal |
Fehérje | 2.2g | 4.3% | 3.1g |
Kövér, összesen | 11.4g | 16.3% | 16.3g |
Telít | 1.7g | 10.5% | 2.4g |
- Transzzsírok | 0.0g | 0.0% | 0.0g |
- Koleszterin | 0.0mg | 0.0% | 0.0mg |
Szénhidrát | 36.8g | 11.9% | 52.5g |
- Cukorok | 24.9g | 27.7% | 35.6g |
- Hozzáadott cukor | 24.4g | 27.1% | 34.9g |
- Élelmi rost | 3.1g | 10.3% | 4.4g |
Nátrium | 97mg | 4.2% | 138mg |
A fent megadott mennyiségek csak átlagértékek, ha az ezen a dobozon található utasítások szerint készültek | |||
*Százalékos A napi bevitel 8700 kJ átlagos felnőtt étrenden alapul. A napi bevitel energiaszükségletétől függően magasabb vagy alacsonyabb lehet | |||
Adagolás csomagonként: 12, Adagolás mérete: 70g (1 szelet) |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!