A Kendamil Comfort Milk gyengéd táplálékot biztosít a csecsemők számára, amelyet Nagy-Britanniában, természetes tejzsírok és növényi alapú DHA felhasználásával szakszerűen készítettek. Ez a díjnyertes formula vegetáriánusok számára is megfelelő, így tökéletes választás az igényes szülők számára világszerte.
Növényi alapú DHA*DHA-t tartalmaz**Minden anyatej-helyettesítő tápszerre vonatkozóan a jogszabályok előírásai szerintTeljes tejIkonikus receptünk teljes tejjelNem pálmaolaj A babát és bolygójukat tedd az első helyre Növényi alapú, halmentes DHA védi a tengeri ökoszisztémákat Vegetáriánus Babatejünk 100%-ban minősített vegetáriánus. Világszerte 60 év feletti örökség, boldog családok milliói. Tudományos 60+ éves csecsemőtáplálkozási szakértelemmel gazdagítva Táplálkozásilag teljes – Születéstől 6 hónapos korig egyedüli táplálékforrásként, 6 hónapos kortól 1 éves korig pedig az elválasztási étrend részeként
Vegetáriánusok
Jellemző értékek | 100g-nél | 100ml-enként |
---|---|---|
Energia kJ | 2129 | 275 |
kcal | 509 | 66 |
Kövér g | 27 | 3.5 |
Omega 3 | ||
- Linolénsav (ALA) mg | 300 | 38.7 |
Dokozahexaénsav (DHA-LCP) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Linolsav mg | 3100 | 400 |
Arachidonsav (AA-LCP) mg | 62 | 8 |
Szénhidrát g | 53 | 6.8 |
-ebből laktóz g | 17.2 | 2.2 |
Rost g | 3.3 | 0.4 |
-ebből galakto-oligoszacharidok g | 2.97 | 0.383 |
-ebből frukto-oligoszacharidok g | 0.33 | 0.04 |
Fehérje (N x 6.25) g | 12 | 1.5 |
Kazein/tejsavó fehérje arány | 10/90 | 10/90 |
Alfa-laktalbumin g | 1.71 | 0.22 |
Részlegesen hidrolizált tejsavó g | 6.15 | 0.79 |
Só g | 0.38 | 0.05 |
Vitaminok | ||
A-vitamin mcg-RE | 450 | 58.1 |
D-vitamin mcg | 11 | 1.4 |
E-vitamin mg-a-TE | 11 | 1.4 |
K-vitamin mcg | 30 | 3.9 |
C-vitamin mg | 90 | 12 |
Tiamin mg | 0.5 | 0.065 |
Riboflavin mg | 1.1 | 0.14 |
Niacin mg | 5.6 | 0.72 |
B-vitamin mg | 0.35 | 0.045 |
Folsav mcg (DFE) | 160 | 20.6 |
B-vitamin mcg | 1.1 | 0.14 |
Pantoténsav mg | 4 | 0.52 |
Biotin mcg | 12 | 1.6 |
Ásványok | ||
Nátrium mg | 150 | 19.4 |
Kálium mg | 600 | 77.4 |
Klorid mg | 350 | 45.2 |
Kalcium mg | 330 | 42.6 |
Foszfor mg | 190 | 24.5 |
Magnézium mg | 55 | 7.1 |
Vas mg | 5.4 | 0.7 |
Cink mg | 3.6 | 0.46 |
Réz mcg | 390 | 50 |
lodin mcg | 100 | 12.9 |
Szelén mcg | 19 | 2.5 |
mangán mcg | 55 | 7.1 |
Króm mcg | 3.4 | 0.44 |
Molibdén mcg | 6.7 | 0.86 |
Fluor mg | ||
Egyéb | ||
Taurin mg | 38 | 4.9 |
Kolin mg | 160 | 20.6 |
Inozitol mg | 70 | 9.03 |
L-karnitin mg | 9 | 1.2 |
Nukleotidok mg | 20 | 2.6 |
Jellemző értékek | 100g-nél | 100ml-enként |
---|---|---|
Energia kJ | 2129 | 275 |
kcal | 509 | 66 |
Kövér g | 27 | 3.5 |
Omega 3 | ||
- Linolénsav (ALA) mg | 300 | 38.7 |
Dokozahexaénsav (DHA-LCP) mg | 125 | 16.1 |
Omega 6 | ||
Linolsav mg | 3100 | 400 |
Arachidonsav (AA-LCP) mg | 62 | 8 |
Szénhidrát g | 53 | 6.8 |
-ebből laktóz g | 17.2 | 2.2 |
Rost g | 3.3 | 0.4 |
-ebből galakto-oligoszacharidok g | 2.97 | 0.383 |
-ebből frukto-oligoszacharidok g | 0.33 | 0.04 |
Fehérje (N x 6.25) g | 12 | 1.5 |
Kazein/tejsavó fehérje arány | 10/90 | 10/90 |
Alfa-laktalbumin g | 1.71 | 0.22 |
Részlegesen hidrolizált tejsavó g | 6.15 | 0.79 |
Só g | 0.38 | 0.05 |
Vitaminok | ||
A-vitamin mcg-RE | 450 | 58.1 |
D-vitamin mcg | 11 | 1.4 |
E-vitamin mg-a-TE | 11 | 1.4 |
K-vitamin mcg | 30 | 3.9 |
C-vitamin mg | 90 | 12 |
Tiamin mg | 0.5 | 0.065 |
Riboflavin mg | 1.1 | 0.14 |
Niacin mg | 5.6 | 0.72 |
B-vitamin mg | 0.35 | 0.045 |
Folsav mcg (DFE) | 160 | 20.6 |
B-vitamin mcg | 1.1 | 0.14 |
Pantoténsav mg | 4 | 0.52 |
Biotin mcg | 12 | 1.6 |
Ásványok | ||
Nátrium mg | 150 | 19.4 |
Kálium mg | 600 | 77.4 |
Klorid mg | 350 | 45.2 |
Kalcium mg | 330 | 42.6 |
Foszfor mg | 190 | 24.5 |
Magnézium mg | 55 | 7.1 |
Vas mg | 5.4 | 0.7 |
Cink mg | 3.6 | 0.46 |
Réz mcg | 390 | 50 |
lodin mcg | 100 | 12.9 |
Szelén mcg | 19 | 2.5 |
mangán mcg | 55 | 7.1 |
Króm mcg | 3.4 | 0.44 |
Molibdén mcg | 6.7 | 0.86 |
Fluor mg | ||
Egyéb | ||
Taurin mg | 38 | 4.9 |
Kolin mg | 160 | 20.6 |
Inozitol mg | 70 | 9.03 |
L-karnitin mg | 9 | 1.2 |
Nukleotidok mg | 20 | 2.6 |
Több mint 120 országba szállítunk || Míg bizonyos termékeket nem lehet az Egyesült Királyságon kívülre szállítani, egyes termékekre vám- és jövedéki adó vonatkozhat || Megerősítjük, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére (az Egyesült Királyságon kívül), amikor megadja szállítási címét a pénztárnál. Ha nem tud fizetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a WhatsApp-on vagy a hello@mcgrocer.com e-mail címen, és érdeklődjön, hogy ez a termék szállítható-e az Ön helyére, és hogy feldolgozzuk rendelését élő csevegésünkön keresztül.
Köszönjük, hogy feliratkoztál!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!